الرباط - المغرب اليوم
نقدم لكم جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 فبراير / شباط 2026 الموافق هجري5 شعبان 1447 في المغرب.
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 5:37 | 12:44 | 3:55 | 6:26 | 7:42 |
| الرباط | 5:34 | 12:41 | 3:51 | 6:23 | 7:39 |
| فاس | 5:27 | 12:33 | 3:44 | 6:15 | 7:31 |
| سلا | 5:34 | 12:41 | 3:51 | 6:22 | 7:38 |
| مراكش | 5:39 | 12:45 | 3:58 | 6:29 | 7:43 |
| أگادير | 5:45 | 12:52 | 4:06 | 6:37 | 7:50 |
| طنجة | 5:30 | 12:37 | 3:45 | 6:17 | 7:35 |
| مكناس | 5:29 | 12:36 | 3:46 | 6:18 | 7:33 |
| وجدة | 5:14 | 12:21 | 3:31 | 6:02 | 7:19 |
| الحسيمة | 5:22 | 12:29 | 3:38 | 6:10 | 7:27 |
| القنيطرة | 5:33 | 12:40 | 3:50 | 6:21 | 7:38 |
| تطوان | 5:28 | 12:35 | 3:43 | 6:15 | 7:33 |
| أسفي | 5:44 | 12:50 | 4:02 | 6:34 | 7:48 |
| العيون | 5:59 | 1:06 | 4:23 | 6:54 | 8:05 |
| المُحمدّيه | 5:36 | 12:43 | 3:54 | 6:25 | 7:41 |
| خريبڭة | 5:34 | 12:41 | 3:53 | 6:24 | 7:39 |
| بني ملال | 5:32 | 12:39 | 3:51 | 6:22 | 7:37 |
| فاس البالي | 5:26 | 12:33 | 3:44 | 6:15 | 7:31 |
| الجديدة | 5:41 | 12:47 | 3:59 | 6:30 | 7:45 |
| تازة | 5:23 | 12:29 | 3:39 | 6:11 | 7:27 |
| الناظور | 5:18 | 12:25 | 3:34 | 6:06 | 7:23 |
| سطات | 5:37 | 12:44 | 3:55 | 6:27 | 7:42 |
| العرائش | 5:31 | 12:38 | 3:47 | 6:19 | 7:36 |
| القصر الكبير | 5:30 | 12:37 | 3:46 | 6:18 | 7:35 |
| الخميسات | 5:31 | 12:38 | 3:48 | 6:20 | 7:35 |
| گلميم | 5:47 | 12:54 | 4:09 | 6:40 | 7:52 |
| برشيد | 5:37 | 12:44 | 3:55 | 6:26 | 7:42 |
| الرشيدية | 5:24 | 12:31 | 3:44 | 6:15 | 7:29 |
| واد زم | 5:33 | 12:40 | 3:51 | 6:23 | 7:38 |
| الفقيه بن صالح | 5:33 | 12:40 | 3:52 | 6:23 | 7:38 |
| تاوريرت | 5:18 | 12:25 | 3:35 | 6:06 | 7:23 |
| بركان | 5:16 | 12:23 | 3:32 | 6:04 | 7:20 |
| سيدي سليمان | 5:30 | 12:37 | 3:47 | 6:19 | 7:35 |
| سيدي قاسم | 5:29 | 12:36 | 3:46 | 6:18 | 7:34 |
| خنيفرة | 5:29 | 12:36 | 3:47 | 6:19 | 7:34 |
| تارودانت | 5:42 | 12:49 | 4:03 | 6:34 | 7:47 |
| الصويرة | 5:46 | 12:52 | 4:05 | 6:37 | 7:50 |
| تيفلت | 5:32 | 12:39 | 3:49 | 6:21 | 7:36 |
| أولاد تايمة | 5:43 | 12:50 | 4:04 | 6:36 | 7:48 |
| صفرو | 5:26 | 12:33 | 3:43 | 6:15 | 7:31 |
| اليوسفية | 5:41 | 12:48 | 4:00 | 6:31 | 7:45 |
| طانطان | 5:51 | 12:58 | 4:13 | 6:45 | 7:56 |
| وزان | 5:29 | 12:36 | 3:45 | 6:17 | 7:33 |
| گرسيف | 5:20 | 12:27 | 3:37 | 6:08 | 7:25 |
| ورزازات | 5:34 | 12:41 | 3:54 | 6:26 | 7:39 |
| تيغانيمين | 5:35 | 12:42 | 3:54 | 6:26 | 7:40 |
| الداخلة | 6:09 | 1:17 | 4:36 | 7:08 | 8:17 |
| تزنيت | 5:45 | 12:52 | 4:07 | 6:38 | 7:51 |
| أزرو | 5:28 | 12:34 | 3:45 | 6:17 | 7:32 |
| ميدلت | 5:26 | 12:32 | 3:44 | 6:15 | 7:30 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا