القاهرة - المغرب اليوم
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة، اليوم ، فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
جدول مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 فبراير 2026 الموافق هجري 27 شعبان 1447 في مصر
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 5:08 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 |
| الإسكندرية | 5:13 | 12:14 | 3:23 | 5:48 | 7:07 |
| الجيزة | 5:08 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 |
| بورسعيد | 5:04 | 12:05 | 3:13 | 5:38 | 6:57 |
| السويس | 5:02 | 12:04 | 3:14 | 5:38 | 6:56 |
| المحلة الكبرى | 5:08 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 7:02 |
| الأقصر | 5:01 | 12:04 | 3:18 | 5:43 | 6:58 |
| أسيوط | 5:07 | 12:09 | 3:22 | 5:47 | 7:03 |
| المنصورة | 5:07 | 12:09 | 3:17 | 5:42 | 7:01 |
| تندة | 5:09 | 12:11 | 3:23 | 5:48 | 7:05 |
| الفيوم | 5:09 | 12:11 | 3:21 | 5:46 | 7:04 |
| الزقازيق | 5:07 | 12:08 | 3:17 | 5:42 | 7:00 |
| الإسماعيلية | 5:04 | 12:05 | 3:14 | 5:39 | 6:57 |
| كفر الدوار | 5:12 | 12:14 | 3:22 | 5:47 | 7:06 |
| أسوان | 4:59 | 12:02 | 3:18 | 5:43 | 6:58 |
| قنا | 5:00 | 12:03 | 3:17 | 5:42 | 6:57 |
| حلوان | 5:07 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:01 |
| البحيرة | 5:11 | 12:12 | 3:21 | 5:45 | 7:04 |
| المنيا | 5:09 | 12:11 | 3:23 | 5:48 | 7:04 |
| سوهاج | 5:05 | 12:07 | 3:21 | 5:46 | 7:01 |
| بني سويف | 5:08 | 12:10 | 3:21 | 5:45 | 7:03 |
| شبين الكوم | 5:09 | 12:10 | 3:19 | 5:44 | 7:02 |
| بنها | 5:08 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:02 |
| طلخا | 5:07 | 12:09 | 3:17 | 5:42 | 7:01 |
| كفر الشيخ | 5:10 | 12:11 | 3:19 | 5:44 | 7:03 |
| ملوي | 5:09 | 12:11 | 3:23 | 5:48 | 7:04 |
| دكرنس | 5:07 | 12:08 | 3:16 | 5:41 | 7:00 |
| إدفو | 4:59 | 12:03 | 3:17 | 5:43 | 6:57 |
| بلبيس | 5:07 | 12:08 | 3:17 | 5:42 | 7:00 |
| العريش | 4:58 | 11:59 | 3:08 | 5:32 | 6:51 |
| جرجا | 5:04 | 12:07 | 3:20 | 5:45 | 7:01 |
| الحوامدية | 5:08 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 |
| إدكو | 5:12 | 12:13 | 3:21 | 5:46 | 7:05 |
| بلقاس | 5:08 | 12:09 | 3:17 | 5:42 | 7:01 |
| دسوق | 5:10 | 12:12 | 3:20 | 5:45 | 7:04 |
| أبو كبير | 5:06 | 12:07 | 3:17 | 5:41 | 7:00 |
| قليوب | 5:08 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 |
| أخميم | 5:05 | 12:07 | 3:20 | 5:45 | 7:01 |
| المطرية | 5:07 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:01 |
| الغردقة | 4:57 | 11:59 | 3:12 | 5:36 | 6:53 |
| زفتى | 5:08 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 7:01 |
| طهطا | 5:06 | 12:08 | 3:21 | 5:46 | 7:02 |
| سمالوط | 5:09 | 12:11 | 3:23 | 5:48 | 7:04 |
| شيراتون المطار | 5:07 | 12:08 | 3:18 | 5:43 | 7:01 |
| حوش عيسى | 5:11 | 12:12 | 3:21 | 5:46 | 7:04 |
| منوف | 5:09 | 12:10 | 3:20 | 5:44 | 7:03 |
| أشمون | 5:09 | 12:10 | 3:20 | 5:44 | 7:03 |
| منفلوط | 5:08 | 12:10 | 3:23 | 5:48 | 7:04 |
| دمياط | 5:06 | 12:07 | 3:15 | 5:40 | 6:59 |
| كفر الزيات | 5:10 | 12:11 | 3:20 | 5:44 | 7:03 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا