الرباط - المغرب اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في المغرب
جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 الموافق هجري 5 جمادى الآخرة 1448 في المغرب
مواقيت الصلاة
مدن المغرب الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الدار البيضاء 5:29 12:15 3:07 5:33 6:51
الرباط 5:26 12:12 3:04 5:29 6:48
فاس 5:19 12:05 2:56 5:21 6:40
سلا 5:26 12:12 3:03 5:28 6:47
مراكش 5:29 12:17 3:12 5:38 6:55
أگادير 5:34 12:23 3:21 5:47 7:02
طنجة 5:23 12:08 2:56 5:21 6:42
مكناس 5:21 12:07 2:59 5:24 6:43
وجدة 5:07 11:52 2:42 5:08 6:27
الحسيمة 5:15 12:00 2:49 5:15 6:35
القنيطرة 5:25 12:11 3:02 5:27 6:47
تطوان 5:21 12:06 2:54 5:20 6:40
أسفي 5:34 12:21 3:16 5:42 6:59
العيون 5:46 12:37 3:41 6:07 7:20
المُحمدّيه 5:28 12:14 3:06 5:32 6:50
خريبڭة 5:25 12:12 3:06 5:31 6:49
بني ملال 5:23 12:10 3:05 5:30 6:47
فاس البالي 5:19 12:04 2:56 5:21 6:40
الجديدة 5:32 12:19 3:12 5:37 6:55
تازة 5:15 12:01 2:52 5:17 6:36
الناظور 5:11 11:56 2:46 5:11 6:31
سطات 5:28 12:15 3:09 5:34 6:52
العرائش 5:24 12:09 2:58 5:24 6:44
القصر الكبير 5:23 12:08 2:58 5:23 6:43
الخميسات 5:23 12:09 3:01 5:26 6:45
ڭلميم 5:35 12:25 3:25 5:51 7:05
برشيد 5:28 12:15 3:08 5:33 6:51
الرشيدية 5:15 12:02 2:58 5:23 6:40
واد زم 5:24 12:11 3:05 5:30 6:48
الفقيه بن صالح 5:24 12:11 3:06 5:31 6:49
تاوريرت 5:10 11:56 2:47 5:12 6:32
بركان 5:09 11:54 2:44 5:09 6:29
سيدي سليمان 5:23 12:08 2:59 5:25 6:44
سيدي قاسم 5:22 12:07 2:59 5:24 6:43
خنيفرة 5:20 12:07 3:01 5:26 6:44
تارودانت 5:31 12:20 3:18 5:44 6:59
الصويرة 5:36 12:24 3:20 5:45 7:02
تيفلت 5:24 12:10 3:02 5:27 6:46
أولاد تايمة 5:32 12:21 3:20 5:45 7:01
صفرو 5:18 12:04 2:56 5:21 6:40
اليوسفية 5:31 12:19 3:14 5:39 6:56
طانطان 5:38 12:29 3:30 5:56 7:10
وزان 5:22 12:07 2:57 5:22 6:42
ڭرسيف 5:12 11:58 2:49 5:14 6:34
ورزازات 5:24 12:12 3:09 5:35 6:51
تيــغانــيمـين 5:25 12:13 3:09 5:34 6:51
الداخلة 5:53 12:48 3:56 6:23 7:34
تزنيت 5:34 12:24 3:23 5:48 7:03
أزرو 5:19 12:06 2:58 5:23 6:42
ميدلت 5:16 12:04 2:58 5:23 6:41


أرسل تعليقك
تعليقك كزائر